Focus on | Course | Made by |
---|---|---|
Data Science | Intro to Data Science | RStudio |
Data Science | Supervised Machine Learning Case Studies in R | Julia Silge |
Data Science | Data Science course in a box | RStudio |
Data Science | Data Science for Social Science | RICHARD N. LANDERS |
R | Introduction to R | idocs |
R | Introduction to R | UC |
R | Intro to R | |
Biomedical | Biomedical Data Science | R. Irizarry and M. Love |
Shiny | Learn Shiny | RStudio |
Data Science | Data science in R | Hadley Wickham |
Programming | R development master class | Hadley Wickham |
Data Science | Big data summer institute | Hadley Wickham |
Programming | Package development | Hadley Wickham |
Visualisation | Data visualisation in R with ggplot2 and plyr | Hadley Wickham |
Data Science | Introduction to data analysis | Hadley Wickham |
R | Introduction to R & RStudio | McNamara |
Data Analysis | Data Analysis and Visualization Using R | David Robinson |
R | Data wrangling, exploration, and analysis with R | UBC |
Data Science | Statistics and R | Harvard |
Bioconductor | Bioconductor for Genomic Data Science | K. D. Hansen |
Data Analysis * | R for data analysis and visualization of Ecological Data | Data Carpentry |
Data Analysis* | Data Analysis and Visualization in R | Data Carpentry |
Data Science | Earth Data Science Tutorials in R | University of Colorado |
Data Science | An Introduction to Statistical Learning | Stanford University |
Social Science | 2018 Summer Institute in Computational Social Science | Duke University |
Data Science | Data Science in a Box | RStudio |
Journalism | R for journalists | Andrew Ba Tran |
Visualization | From Data to Insight | MINE ÇETINKAYA-RUNDEL |
Programming | Programming with R | Carpentries |
Visualization | R graphics with ggplot2 workshop notes | Harvard University |
Visualization | Introduction to Data Visualization | Peter Aldhous |
Visualization | (Information Visualization)[http://enrico.bertini.io/teaching/] | Enrico Bertini |
Data Analysis | Business Analytics in R | Karsten T. Hansen |
Bioconductor | RNA-Seq Analysis with R and Bioconductor | UC Riverside |
Data Analysis | The Research Cycle | D. Barr and L. DeBruine |
Data Analysis | R for Reproducible Scientific Analysis | Carpentries |
Data Analysis | Analyzing large-scale biomedical data with R | Virginia University |
R | INTRODUCTION TO R | Jeff Hollister |
Data Analysis | Reproducible Science | D. Barr and L. DeBruine |
Programming | Introduction to R Programming * | Marquette University |
Data Analysis | Data management and manipulation using R | University of California |
Data Science | Data science for economists | Grant McDermott |
DOE | From Data to Decisions | Chris Mack |
R | Intro to R | University of Cincinnati |
R | Intermediate R | University of Cincinnati |
Data Analysis | Advanced Analytics with R | University of Cincinnati |
Shiny | Shiny Workshop | Marine Istitute |
Spatial Analysis | Mapping with R | Andrew Tran |
Digital Analytics | Digital Analytics: R and staTISTICS | M. Edmondson & T. Wilson |
Spatial Analysis | Spatial Data Science with R | Robert J. Hijmans |
Programming | Advanced R Course | F. Privé |
Econometrics | Data science for economists | G. McDermott |
Econometrics | Econometrics | E. Rubin |
Visualization | Data analytics and visualization | Yan Holtz |
Visualization | Data Visualization in R | Michael Friendly |
Spatial Analysis | Data wrangling visualisation and spatial analysis | Seascape models |
Genomics | Plotting in R for Biologists | Maria Nattestad |
Data Analysis | Data Skills for Reproducible Science | Dale Barr and Lisa DeBruine |
Data Science | Data Science with R | Jeff Goldsmith |
Time Series | Time Series Boot Camp | J. Lukito and J. Foley |
Time Series | Applied Time Series Analysis | The Pennsylvania State University |
Data Analysis | Exploratory Data Analysis in R | Manny Gimond |
Data Science | Tidy Data Science | Jake Thompson |
Shiny | Shiny Workshop | Sonja Winter & Katie Coburn |
Data Science | Master Tidyverse | Garrett Grolemund |
Data Science | R bootcamp | T. Laderas & J. Minnier |
R Docker | A Docker tutorial for reproducible research | ropenscilabs |
Data Analysis | QCBS R Workshops | QCBS |
Data Science | Introduction to Data Science | Harvard |
Shiny | Shiny Tutorials | Teaching Reproducible Psychology |
Data Analysis | Analytics for industRy | Garth Tarr |
Data Analysis | R for Reproducible Research | Anna Krystalli |
Data Science | Applied Machine Learning short course at R/Pharma 2019 | Max Kuhn |
Data Science | [Data Science Essentials in R | |
Introduction](https://uvastatlab.github.io/phdplus/index.html) | PhDPlus | |
Tidyverse | R Bootcamp interactive course | T. Laderas & J. Minnier |
Market Analysis | Market Analysis with Econometrics and Machine Learning | Sebastian Kranz |
Other website like this: